駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公民社會 T 401 | ◎ | * | * | 選舉與投票行為 T 1103 ◎ | ||
| 02 | 公民社會 T 401 | ◎ | * | * | 選舉與投票行為 T 1103 ○ | ||
| 03 | 團隊發展 Q 203 ◎ | ○ | ○ | 統計學(一) T 808 * | |||
| 04 | ◎ | ○ | ○ | 統計學(一) T 808 * | |||
| 05 | # | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 06 | # | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 07 | 資料處理與Excel T 1103 | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 08 | 資料處理與Excel T 1103 | ◎ | ◎ | * | |||
| 09 | ◎ | ◎ | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)