駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | ◎ | |||||
02 | ◎ | ◎ | |||||
03 | 數位科技與AI應用 B 216 O | 財務管理 B 508 O | 數位科技與AI應用 B 216 | ◎ | |||
04 | 數位科技與AI應用 B 216 O | 財務管理 B 508 O | 數位科技與AI應用 B 216 | ◎ | |||
05 | ◎ | ◎ | # | ◎ | |||
06 | ◎ | 財務管理 B 608 ◎ | # | ◎ | |||
07 | 財務管理 B 608 ◎ | O | |||||
08 | 財務管理 B 602 | ◎ | O | ||||
09 | 財務管理 B 602 | ◎ | O | ||||
10 | O | ◎ | O | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)