駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 03 | 總體經濟學 B 506 * | 經濟學 B 606 * | 總體經濟學 L 307 ◎ | ◎ | |||
| 04 | 總體經濟學 B 506 * | 經濟學 B 606 * | 總體經濟學 L 307 ◎ | ◎ | |||
| 05 | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | |||
| 06 | * | 財務數量方法 B 428 * | 總體經濟學 B 606 ◎ | ◎ | |||
| 07 | ◎○ | 財務數量方法 B 428 * | 總體經濟學 B 606 * | ◎ | |||
| 08 | 總體經濟分析 B 506 ◎○ | ◎○ | * | ◎ | |||
| 09 | 總體經濟分析 B 506 ◎○ | ◎○ | ◎○ | ◎ | |||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)