駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | ◎ | ◎ | 高等財務數理 B 115 | ◎ | |||
| 03 | 固定收益證券 B 503 ◎ | ◎ | ◎ | 高等財務數理 B 115 * | ◎ | ||
| 04 | 固定收益證券 B 503 ○ | ○ | ○ | 高等財務數理 B 115 * | ○ | ||
| 05 | ○ | 金融專業證照簡介 B 312 ○ | ○ | * | ○ | ||
| 06 | * | 投資學 B 312 * | ◎ | ◎ | 投資學 B 703 * | ||
| 07 | * | 投資學 B 312 * | ◎ | ◎ | 投資學 B 703 * | ||
| 08 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | * | ||
| 09 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大學學習 E 305 ◎ | ||
| 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大學學習 E 305 ◎ | ||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)