駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 統計學暨實習 * | ||||||
| 03 | * | 統計學暨實習 * | ◎ | ◎ | |||
| 04 | ◎ | 統計學 B 514 ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 05 | 資料探勘與分析導論 B 502 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 06 | 資料探勘與分析導論 B 502 * | * | ◎ | 永續金融投資與創新 Q 201 ○ | |||
| 07 | ○ | * | ◎ | 永續金融投資與創新 Q 201 * | |||
| 08 | 資料探勘與分析導論 B 118 ◎ | ○ | ◎ | 永續金融投資與創新 Q 201 * | |||
| 09 | ◎ | ◎ | 大學學習 B 502 ◎ | * | |||
| 10 | ◎ | 大學學習 B 502 | ○ | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)