駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 職場倫理與態度 Q 409 | 績效科技 ED 202 | |||||
| 07 | 職場倫理與態度 Q 409 | 績效科技 ED 202 | |||||
| 08 | 績效科技 ED 202 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 人力資源發展 ED 204 | ||||||
| 13 | 人力資源發展 ED 204 | ||||||
| 14 | 人力資源發展 ED 204 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 職場倫理與態度 Q 409 | 績效科技 ED 202 | |||||
| 07 | 職場倫理與態度 Q 409 | 績效科技 ED 202 | |||||
| 08 | 績效科技 ED 202 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 人力資源發展 ED 204 | ||||||
| 13 | 人力資源發展 ED 204 | ||||||
| 14 | 人力資源發展 ED 204 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)