課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 文化創意產業經營分析 B 120 | ||||||
| 03 | 文化創意產業經營分析 B 120 | 服務業行銷與管理 B 120 | |||||
| 04 | 服務業行銷與管理 B 120 | ||||||
| 05 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 06 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 07 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | 服務業行銷與管理 B 515 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 文化創意產業經營分析 B 120 | ||||||
| 03 | 文化創意產業經營分析 B 120 | 服務業行銷與管理 B 120 | |||||
| 04 | 服務業行銷與管理 B 120 | ||||||
| 05 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 06 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 07 | 跨國企業管理與行銷 B 511 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | 服務業行銷與管理 B 515 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |