駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 服務業行銷與管理 B 709 | 跨國企業管理與行銷 L 204 | |||||
03 | 文化創意產業經營分析 B 613 | 服務業行銷與管理 B 709 | 跨國企業管理與行銷 L 204 | ||||
04 | 文化創意產業經營分析 B 613 | 服務業行銷與管理 B 709 | 跨國企業管理與行銷 L 204 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 服務業行銷與策略 D 403 | ||||||
12 | 服務業行銷與策略 D 403 | ||||||
13 | 服務業行銷與策略 D 403 | ||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)