課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | 長期照顧復能 CL 408 | |||||
| 03 | 長期照顧復能 CL 408 | 男、女生體育 | |||||
| 04 | 男、女生體育 | ||||||
| 05 | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 408 | ||||||
| 06 | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 408 | ||||||
| 07 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
| 12 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | 長期照顧復能 CL 408 | |||||
| 03 | 長期照顧復能 CL 408 | 男、女生體育 | |||||
| 04 | 男、女生體育 | ||||||
| 05 | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 408 | ||||||
| 06 | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 408 | ||||||
| 07 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
| 12 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |