駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | *健康照護研究方法CL606 | □ | |||||
02 | *健康照護研究方法CL606 | □ | |||||
03 | □◎ | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 404 ◎ | * | 男、女生體育 □◎ | |||
04 | □◎ | 高齡健身與心理健康專題研究 CL 404 ◎ | * | 男、女生體育 □◎ | |||
05 | □◎ | ◎ | □ | □ | □◎ | ||
06 | □◎ | ◎ | □ | □ | □◎ | ||
07 | □◎ | ◎ | □ | 男、女生體育-羽球興趣班 *男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 □◎ | ||
08 | □◎ | 長期照顧復能 CL 504 *長期照顧復能CL402 | □ | 男、女生體育-羽球興趣班 *男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 □◎ | ||
09 | □◎ | 長期照顧復能 CL 504 *長期照顧復能CL402 | □ | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | □◎ | ||
10 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)