課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 財金專業書報導讀 B 613 | 財務工程 B 1012 | |||||
| 06 | 財金專業書報導讀 B 613 | ||||||
| 07 | 數位金融創新 B 512 | ||||||
| 08 | 數位金融創新 B 512 | 財務工程 B 1012 | |||||
| 09 | 財務工程 B 1012 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 財金專業書報導讀 B 613 | 財務工程 B 1012 | |||||
| 06 | 財金專業書報導讀 B 613 | ||||||
| 07 | 數位金融創新 B 512 | ||||||
| 08 | 數位金融創新 B 512 | 財務工程 B 1012 | |||||
| 09 | 財務工程 B 1012 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |