駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際投資分析專業智能 B 511 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
02 | 國際投資分析專業智能 B 511 | ○ | AI與金融科技 B 609 ◎ | ◎ | ◎ | ||
03 | ○ | ◎ | ◎ | * | |||
04 | ○ | ◎ | * | * | |||
05 | 財務管理 B 609 | 財務管理 B 603 * | * | ◎ | |||
06 | 財務管理 B 603 ◎ | AI與金融科技 B 609 ◎ | ◎ | ||||
07 | ○ | * | ◎ | ||||
08 | 財務風險控管 B 1012 ○ | 財務風險控管 B 1012 ◎ | * | ||||
09 | ○ | 財務風險控管 B 1012 | 大學學習 B 603 * | ||||
10 | ○ | 大學學習 B 603 ◎ | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)