課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 資產管理大數據與演算法應用實務 S 106 | ||||||
04 | 資產管理大數據與演算法應用實務 S 106 | ||||||
05 | |||||||
06 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
07 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
08 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 資產管理大數據與演算法應用實務 S 106 | ||||||
04 | 資產管理大數據與演算法應用實務 S 106 | ||||||
05 | |||||||
06 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
07 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
08 | ESG與金融投資 B 605 | 行為財務學 C 012 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |