駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ※研究討論 | ※教學準備 | ※教學準備 | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 02 | ※研究討論 | ※教學準備 | ※教學準備 | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 03 | ※研究討論 | ※教學準備 | ※教學準備 | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 04 | ※研究討論 | ※教學準備 | ※教學準備 | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 05 | ※研究討論 | ※研究討論 | ※研究討論 | ※研究討論 | ◎在校研究 | ||
| 06 | ESG與金融投資 B 505 ※教學準備 | *授課 | *授課 | ※研究討論 | ◎在校研究 | ||
| 07 | ESG與金融投資 B 505 ※教學準備 | *授課 | *授課 | ※研究討論 | ◎在校研究 | ||
| 08 | ESG與金融投資 B 505 ※教學準備 | ○接見學生 (Office Hour) | *授課 | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 09 | ※教學準備 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 1012 *授課 | ○接見學生 (Office Hour) | ※研究討論 | ※研究討論 | ||
| 10 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 1012 ○接見學生 (Office Hour) | ○接見學生 (Office Hour) | |||||
| 11 | *授課 | ||||||
| 12 | *授課 | 固定收益證券專題 D 412 | |||||
| 13 | 固定收益證券專題 D 412 | ||||||
| 14 | 固定收益證券專題 D 412 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)