TL | 查詢各系分機 | |||||
目前查詢: 商管學院 > 經濟系 | ||||||
中文姓名 | English Name | 職稱 | 公開資料 | SDGs | 駐校時間 | 個人網站 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳炤良 | CHEN CHAO-LIANG | 教授 | 380 筆 | 12 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
萬哲鈺 | WAN JER-YUH | 教授 | 330 筆 | 25 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林亦珍 | YI-CHEN LIN | 教授 | 579 筆 | 30 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳智華 | JHY-HWA CHEN | 教授 | 423 筆 | 158 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
洪鳴丰 | MING-FENG HUNG | 教授 | 348 筆 | 9 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林佩蒨 | PEI-CHIEN LIN | 教授 | 544 筆 | 156 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林俊宏 | CHUN-HUNG LIN | 教授 | 362 筆 | 247 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
蔡明芳 | TSAI, MING-FANG | 教授 | 366 筆 | 57 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
池秉聰 | CHIH, PING-TSUNG | 教授 | 381 筆 | 109 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林彥伶 | YEN-LING LIN | 教授 | 591 筆 | 150 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
高國峯 | KAO, KUO-FENG | 教授 | 226 筆 | 19 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
廖惠珠 | LIAO HUEI-CHU | 約聘專案教授 | 401 筆 | 4 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
莊希豐 | CHUANG SHI-FENG | 約聘專案教授 | 345 筆 | 12 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
伍志祥 | WU JYH-SHYANG | 副教授 | 281 筆 | 4 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
楊秉訓 | YANG BIING-SHIUNN | 副教授 | 401 筆 | 42 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
胡登淵 | HU, TENG-YUAN | 副教授 | 357 筆 | 72 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳怡宜 | CHEN YI-YI | 副教授 | 314 筆 | 49 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
李順發 | SHUN-FA LEE | 副教授 | 323 筆 | 48 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
劉家樺 | LIU, CHIA-HUA | 副教授 | 232 筆 | 59 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林士全 | SHIH-CHUAN LIN | 助理教授 | 303 筆 | 110 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
楊博傑 | YANG, PO-CHIEH | 助理教授 | 91 筆 | 8 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林朕陞 | LIN, CHEN-SHENG | 助理教授 | 187 筆 | 157 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
查詢結果: 共有 22 位教師 |